- Indicators
- GDP per Capita PPP
GDP per Capita PPP by Country
Singapore leads with $163,354 international dollars as of Dec 2025, across 50 economies tracked below.
| # | Country | Last | Previous | Reference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | $163,354 international dollars | $153,161 international dollars | Dec 2025 |
| 2 | Luxembourg | $156,542 international dollars | $156,079 international dollars | Dec 2025 |
| 3 | Ireland | $155,089 international dollars | $140,779 international dollars | Dec 2025 |
| 4 | Norway | $104,044 international dollars | $105,657 international dollars | Dec 2025 |
| 5 | Switzerland | $102,513 international dollars | $97,468 international dollars | Dec 2025 |
| 6 | United States | $90,027 international dollars | $86,170 international dollars | Dec 2025 |
| 7 | Netherlands | $87,320 international dollars | $85,218 international dollars | Dec 2025 |
| 8 | Denmark | $83,218 international dollars | $80,938 international dollars | Dec 2025 |
| 9 | Hong Kong | $80,423 international dollars | $75,342 international dollars | Dec 2025 |
| 10 | Austria | $76,778 international dollars | $75,774 international dollars | Dec 2025 |
| 11 | Germany | $75,407 international dollars | $73,957 international dollars | Dec 2025 |
| 12 | Belgium | $74,676 international dollars | $74,225 international dollars | Dec 2025 |
| 13 | Saudi Arabia | $73,784 international dollars | $71,936 international dollars | Dec 2025 |
| 14 | Sweden | $72,529 international dollars | $71,222 international dollars | Dec 2025 |
| 15 | Malta | $72,210 international dollars | $70,063 international dollars | Dec 2025 |
| 16 | Australia | $71,934 international dollars | $72,118 international dollars | Dec 2025 |
| 17 | Euro Area | $67,483 international dollars | $65,967 international dollars | Dec 2025 |
| 18 | Canada | $66,746 international dollars | $65,483 international dollars | Dec 2025 |
| 19 | Finland | $65,884 international dollars | $65,137 international dollars | Dec 2025 |
| 20 | United Kingdom | $64,606 international dollars | $62,839 international dollars | Dec 2025 |
| 21 | Cyprus | $64,575 international dollars | $63,007 international dollars | Dec 2025 |
| 22 | France | $63,975 international dollars | $62,525 international dollars | Dec 2025 |
| 23 | South Korea | $63,125 international dollars | $61,051 international dollars | Dec 2025 |
| 24 | Italy | $62,803 international dollars | $62,293 international dollars | Dec 2025 |
| 25 | Czechia | $60,487 international dollars | $57,625 international dollars | Dec 2025 |
| 26 | Spain | $59,868 international dollars | $58,064 international dollars | Dec 2025 |
| 27 | Slovenia | $59,245 international dollars | $57,571 international dollars | Dec 2025 |
| 28 | New Zealand | $57,350 international dollars | $55,794 international dollars | Dec 2025 |
| 29 | Lithuania | $56,838 international dollars | $55,699 international dollars | Dec 2025 |
| 30 | Japan | $55,422 international dollars | $54,156 international dollars | Dec 2025 |
| 31 | Poland | $54,262 international dollars | $51,263 international dollars | Dec 2025 |
| 32 | Portugal | $53,146 international dollars | $52,513 international dollars | Dec 2025 |
| 33 | Estonia | $52,106 international dollars | $50,396 international dollars | Dec 2025 |
| 34 | Croatia | $50,946 international dollars | $49,551 international dollars | Dec 2025 |
| 35 | Romania | $50,895 international dollars | $49,077 international dollars | Dec 2025 |
| 36 | Hungary | $49,838 international dollars | $48,540 international dollars | Dec 2025 |
| 37 | Russia | $49,568 international dollars | $47,686 international dollars | Dec 2025 |
| 38 | Slovakia | $49,309 international dollars | $47,847 international dollars | Dec 2025 |
| 39 | Latvia | $46,137 international dollars | $43,873 international dollars | Dec 2025 |
| 40 | Türkiye | $45,288 international dollars | $45,123 international dollars | Dec 2025 |
| 41 | Greece | $45,264 international dollars | $44,171 international dollars | Dec 2025 |
| 42 | Bulgaria | $44,451 international dollars | $41,970 international dollars | Dec 2025 |
| 43 | Argentina | $32,587 international dollars | $30,475 international dollars | Dec 2025 |
| 44 | China | $29,333 international dollars | $27,140 international dollars | Dec 2025 |
| 45 | Thailand | $26,250 international dollars | $24,909 international dollars | Dec 2025 |
| 46 | Mexico | $25,868 international dollars | $25,820 international dollars | Dec 2025 |
| 47 | Brazil | $23,433 international dollars | $22,371 international dollars | Dec 2025 |
| 48 | Indonesia | $17,660 international dollars | $16,472 international dollars | Dec 2025 |
| 49 | South Africa | $15,906 international dollars | $15,479 international dollars | Dec 2025 |
| 50 | India | $11,748 international dollars | $10,719 international dollars | Dec 2025 |
Source & methodology
We use primary economic sources for every country. See our methodology page for how we source and verify this data.
FAQ